A-alagrupp
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
01:58
Lennart Veenpere [#24]
0-1
Tartu FC Helios Kollane
04:30
Robin Schüts [#9]
1-1
FC Elva
05:33
Sebastian Saago [#21]
2-1
FC Elva
06:58
Kaspar Kõivik [#11]
2-2
Tartu FC Helios Kollane
08:01
Henri Viirmäe [#3]
3-2
FC Elva
14:39
Kenneth Soom [#2]
4-2
FC Elva
16:52
Henri Viirmäe [#3]
5-2
FC Elva
FC Elva
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kenneth Soom | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Henri Viirmäe | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Gregor Gimbutas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenneth Kallingo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robin Schüts | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Fred Kuvvas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Henri Kubri | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joosep Saviir | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristofer Tennokese | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Trevor Mattias Laine | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Harald Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gert Õigus | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sebastian Saago | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Otto Sarp Günes | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Even Andre Loos | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Simo Aarike | 0 | 0 | 0 |
Tartu FC Helios Kollane
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Reigo Sinimets | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ahan Sharma | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rasmus Trum | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grete Pärnapuu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaspar Kõivik | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Trevor Kikas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Romet Rannu | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Markus Jõerand | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mattias Parts | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Robert Looga | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lennart Veenpere | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ingmar Niibo | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kaspar Hell | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Võru FC Helios
|
2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 2. |
FC Tarvastu
|
2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 3. |
FC Elva
|
1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
| 4. |
Tartu FC Helios Kollane
|
0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | |
