13-14 PLACE
Mänguinfo
Koht:
Tervise 2
Turniir:
Pärnu JK Vaprus sinine
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Alex Tomson | 0 | 0 | 0 |
3 | Karmen Käär | 0 | 0 | 0 |
4 | Andri Värk | 0 | 0 | 0 |
7 | Raul Roosson | 0 | 0 | 0 |
8 | Marten-Chris Paalberg | 0 | 0 | 0 |
9 | Gregor Niine | 0 | 0 | 0 |
11 | Thomas-Günther Tohver | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominic Grents | 0 | 0 | 0 |
16 | Raul Suur | 0 | 0 | 0 |
17 | Karl-Martin Treilmann | 0 | 0 | 0 |
20 | Uku-Ander Paas | 0 | 0 | 0 |
21 | Raian Kimmel | 0 | 0 | 0 |
50 | Aksel Ojas | 0 | 0 | 0 |
77 | Hendrik Järvekülg | 0 | 0 | 0 |
88 | Nikita Latõśev | 0 | 0 | 0 |
Leppävaaran Pallo Blue
Nr | Nimi | Vä | K | P |
13 | Miika Kaukonen | 0 | 0 | 0 |
19 | Kevin Niskanen | 0 | 0 | 0 |
22 | Jone Tarkanmäki | 0 | 0 | 0 |
26 | Niklas Blomqvist | 0 | 0 | 0 |
31 | Onni Klemetti | 0 | 0 | 0 |
34 | Jesse Loikkanen | 0 | 0 | 0 |
55 | Nooa Strengell | 0 | 0 | 0 |
56 | Pauli Palm | 0 | 0 | 0 |
57 | Juho Soikkeli | 0 | 0 | 0 |
62 | Christopher Rowe | 0 | 0 | 0 |