A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Pärnu SK Kalev
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Andri Hall |
| 1 | Ott Nõmm |
| 2 | Joosep Põder |
| 3 | Karl Sillaots |
| 4 | Mathias Villota |
| 7 | Romet Nigula |
| 8 | Rando Rannamees |
| 9 | Kris Talving |
| 10 | Aleksandr Šurõgin |
| 11 | Romek Grossmann |
| 12 | Kevin Reimann |
| 15 | Markus Põder |
| 17 | Artur Tolli |
| 18 | Marten Kasela |
| 25 | Rasmus Kirsel |
| 29 | Ago Hugo Altjõe |
| 31 | Oscar Puusild |
MPS
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Erno Väänänen |
| 5 | Robin Eklöf |
| 7 | Roope Pyhälä |
| 11 | Lassi Alajoki |
| 16 | Onni Väisänen |
| 18 | Henrik Hirvi |
| 20 | Joona Hellsten |
| 22 | Aatu Sivinen |
| 24 | Anton Hätinen |
| 26 | Lauri Hulkko |
| 28 | Erik Ingström |
| 30 | Leo Lajunen |
| 33 | Joakim Nieminen |
| 39 | Olai Pirttiniemi |
| 40 | Aaro Jordan |
| 77 | Tuomo Kyrö |
| 88 | Eero Enbäck |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Pärnu SK Kalev
|
4 | 0 | 0 | 23-3 | 12 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev Jüri
|
2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 | |
| 4. |
MPS
|
1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 5. |
FC Levadia
|
0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 | |
