LPS I
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Elias Haapaniemi |
| 6 | Reino Etelämäki |
| 15 | Luca Lahtinen |
| 18 | Carlo Rautiainen |
| 23 | Jegor Klimov |
| 28 | Viktor Skön |
| 33 | Lukas Iles |
| 38 | Niklas Yliluoma |
| 40 | Viljami Papunen |
| 42 | Nico Lind |
| 43 | Samuel Reyes |
| 44 | Jesse Aaltonen |
| 77 | Roope Vainikka |
Ogres NSC
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Roberts Varna |
| 4 | Anrijs Nelsons |
| 5 | Regnars Vekmanis |
| 8 | Romans Afanasjevs |
| 9 | Karlis Drone |
| 16 | Artis Kenstavics |
| 17 | Patriks Valners |
| 21 | Ricards Dimants |
| 26 | Patriks Vitkus |
| 99 | Ralfs Tauvens |
F
| F | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Ogres NSC
|
3 | 0 | 0 | 13-2 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC IO
|
2 | 0 | 1 | 12-2 | 6 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev II
|
1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | |
| 4. |
LPS I
|
0 | 0 | 3 | 1-18 | 0 | |
