F
Pärnu JK Poseidon II
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Bruno Koger |
| 3 | Markus Juust |
| 4 | Kerdo Pärnpuu |
| 9 | Kerto Jets |
| 10 | Gert Manilets |
| 11 | Jass Harjaks |
| 12 | Aaron Rüütel |
| 13 | Mirek Aluste |
| 17 | Kristor Laius |
| 20 | Ekke Rahu |
| 23 | Andro Türn |
| 24 | Tarmo Türn |
| 32 | Oliver Püüding |
| 50 | Andri Ruul |
| 51 | Gert Martin Muttel |
| 71 | Simon Sirg |
Rakvere JK Tarvas
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Jürgen Kaljula |
| 2 | Mario Kaasik |
| 3 | Sander Sasko |
| 5 | Sergo Saksen |
| 6 | Sander Ristna |
| 8 | Remo Valdmets |
| 10 | Risto Raudsalu |
| 13 | Norman Saar |
| 17 | Mairo Kaasik |
| 20 | Arthur Lond |
| 22 | Kaasik Markus |
| 45 | Romet Mark |
F
| F | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Rakvere JK Tarvas
|
3 | 0 | 0 | 20-0 | 9 | |
| 2. |
FC Valmiera Glass
|
2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon II
|
1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 | |
| 4. |
FC Flora mustad
|
0 | 0 | 3 | 1-18 | 0 | |
