G
FS Daugava Riga
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Jegors Ulanovs |
| 5 | Artjoms Nikolajevs |
| 9 | Miroslavs Balzaris |
| 10 | Artjoms Krolikovs |
| 14 | Daniils Knirks |
| 18 | Timurs Badretdinovs |
| 22 | Ilja Soldatovs |
| 23 | Mihails Vandišs |
| 26 | Andžejs Ruda |
| 29 | Andrejs Sumrovs |
| 33 | Olegs Dmitrijevs |
| 34 | Svjatoslavs Suhanovs |
JK Tabasalu valge
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Jarek Urbas |
| 5 | Joosep Ollik |
| 9 | Juhan Villem Tasa |
| 12 | Gregor Ojasoo |
| 14 | Roger Põllu |
| 31 | Marcus Videvik |
| 34 | Erik Sebastian Tulve |
| 35 | Edwin Averjanov |
| 37 | Erik Gurkin |
| 42 | Sten Marten Soopalu |
| 67 | Romet Käis |
G
| G | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FS Daugava Riga
|
3 | 0 | 0 | 26-7 | 9 | |
| 2. |
Pakri SK
|
2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | |
| 3. |
KoiPS valkoinen
|
1 | 0 | 2 | 6-14 | 3 | |
| 4. |
JK Tabasalu valge
|
0 | 0 | 3 | 4-19 | 0 | |
