E
FK Auda
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Andrejs Reiznieks |
| 11 | Gustavs Lejaskrauklis |
| 12 | Erlands Purmalis |
| 14 | Bruno Panjuti |
| 15 | Jurģis Kuzņecovs |
| 18 | Dāvids Dūmiņš |
| 24 | Kristiāns Gīnis |
| 55 | Kristers Osītis |
| 77 | Anrijs Velzets |
| 88 | Adrians Lazdāns |
| 99 | Henrijs Velzets |
Nõmme United
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Ats Akkerman |
| 5 | Andri Tuisk |
| 6 | Rasmus Raudjalg |
| 11 | Raul Zupsman |
| 12 | Kennerth Casar |
| 14 | Eva Maria Lühi |
| 17 | Otto Ennok |
| 20 | Nils-Erik Nurk |
| 22 | Adrian Solovjov |
| 23 | Rasmus Puss |
| 25 | Joonas Poolak |
| 27 | Paul Kruusimaa |
| 29 | Uku Viiroja |
E
| E | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec
|
3 | 0 | 0 | 15-3 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC roosa
|
2 | 0 | 1 | 13-4 | 6 | |
| 3. |
FK Auda
|
1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
| 4. |
Nõmme United
|
0 | 0 | 3 | 1-21 | 0 | |
