F
Mänguinfo
Koht:
Tervise 1
Turniir:
Pärnu JK Poseidon II
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Bruno Koger | 0 | 0 | 0 |
3 | Markus Juust | 0 | 0 | 0 |
4 | Kerdo Pärnpuu | 0 | 0 | 0 |
9 | Kerto Jets | 0 | 0 | 0 |
10 | Gert Manilets | 0 | 0 | 0 |
11 | Jass Harjaks | 0 | 0 | 0 |
12 | Aaron Rüütel | 0 | 0 | 0 |
13 | Mirek Aluste | 0 | 0 | 0 |
17 | Kristor Laius | 0 | 0 | 0 |
20 | Ekke Rahu | 0 | 0 | 0 |
23 | Andro Türn | 0 | 0 | 0 |
24 | Tarmo Türn | 0 | 0 | 0 |
32 | Oliver Püüding | 0 | 0 | 0 |
50 | Andri Ruul | 0 | 0 | 0 |
51 | Gert Martin Muttel | 0 | 0 | 0 |
71 | Simon Sirg | 0 | 0 | 0 |
FC Valmiera Glass
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Ralfs Šakalis | 0 | 0 | 0 |
17 | Edvards Kalniņš | 0 | 0 | 0 |
26 | Roberts Kuzņecovs | 0 | 0 | 0 |
55 | Roberts Jansons | 0 | 0 | 0 |
56 | Daniils Kurbatovs | 0 | 0 | 0 |
59 | Ralfs Streiba | 0 | 0 | 0 |
86 | Ričards Jānis Jansons | 0 | 0 | 0 |
94 | Artuss Švalkovskis | 0 | 0 | 0 |
F | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 20-0 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1-18 | 0 |