D
HaPK
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Eemiel Hovi |
| 9 | Konsta Koskimies |
| 19 | Max Hämäläinen |
| 20 | Miska Dufva |
| 21 | Leevi Mielonen |
| 23 | Reima Pakkanen |
| 29 | Sisu Hakulinen |
| 91 | Henni Hakulinen |
Nõmme Kalju FC valge
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Egert Radik |
| 3 | Kristofer Sander |
| 4 | Kenneth Urban |
| 6 | Kaur Koitla |
| 8 | Jegor Soloha |
| 9 | Artem Fesenko |
| 11 | Johannes Lillemets |
| 14 | Roman Bliznjuk |
| 21 | Frank Hugo Lang |
| 26 | Kalvin Altmets |
| 77 | Daniil Abramenko |
D
| D | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Nõmme Kalju FC valge
|
2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 2. |
FC Flora rohelised
|
1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon I
|
1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | |
| 4. |
HaPK
|
1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
