B
Pärnu JK Vaprus kollane
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 2 | Matis Talv |
| 3 | Han-Sebastian Kolk |
| 5 | Kasper Kaas |
| 7 | Sten-Marten Dervojed |
| 9 | Martin Luige |
| 20 | Oskar Vihmoja |
| 22 | Steven Runin |
| 23 | Andreas Reigam |
| 25 | Patrick Siigla |
| 28 | Jesper Matias Õispuu |
| 32 | Kendro Saar |
| 77 | Rasmus Sillaots |
| 83 | Kristofer Vendelin |
| 91 | Ferenc Tšitškan |
| 99 | Armand Laanso |
FCFJ I
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 7 | Joonas Engblom |
| 10 | Anton Zimmer |
| 11 | Kaarlo Lietosaari |
| 34 | Jesse Valtanen |
| 37 | Lenni Huittinen |
| 44 | Alex Oseji |
| 61 | Tiitus Nykulla |
| 64 | Aaro Vauhkonen |
B
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Võistkond | Võ | Vi | K | +/- | P | |
| 1. |
Viimsi MRJK
|
3 | 0 | 1 | 22-3 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
3 | 0 | 1 | 24-3 | 9 | |
| 3. |
FCFJ I
|
3 | 0 | 1 | 19-8 | 9 | |
| 4. |
FC Valmiera Glass B
|
1 | 0 | 3 | 3-18 | 3 | |
| 5. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
0 | 0 | 4 | 2-38 | 0 | |
