D
TuPS
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Taavi Kujanpää |
| 14 | Kalle Laasala |
| 15 | Samuel Julin |
| 16 | Mikael Santtila |
| 18 | Belay Säily |
| 19 | Nuutti Ruotsalainen |
| 21 | Pekka Rantanen |
| 23 | Samuel Muranen |
| 30 | Aaro Ala-Hiiro |
| 52 | Samuel Seppänen |
| 76 | Robert Hakkarainen |
| 77 | Hendrik Venne |
FC Valmiera Glass A
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Dans Dīmanis |
| 76 | Henrijs Muraška |
| 82 | Markuss Strazdiņš-Stradiņš |
| 84 | Artūrs Sandijs Zauska |
| 85 | Regnārs Virsis |
| 90 | Adrians Banņikovs |
| 91 | Jēkabs Vagars |
| 92 | Reinars Šteimaks |
D
| D | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FC Valmiera Glass A
|
3 | 0 | 1 | 28-5 | 9 | |
| 2. |
FC Flora
|
3 | 0 | 1 | 20-4 | 9 | |
| 3. |
FK Auda I
|
3 | 0 | 1 | 21-5 | 9 | |
| 4. |
Pärnu JK
|
1 | 0 | 3 | 8-16 | 3 | |
| 5. |
TuPS
|
0 | 0 | 4 | 2-49 | 0 | |
