TuPS
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Taavi Kujanpää |
| 14 | Kalle Laasala |
| 15 | Samuel Julin |
| 16 | Mikael Santtila |
| 18 | Belay Säily |
| 19 | Nuutti Ruotsalainen |
| 21 | Pekka Rantanen |
| 23 | Samuel Muranen |
| 30 | Aaro Ala-Hiiro |
| 52 | Samuel Seppänen |
| 76 | Robert Hakkarainen |
| 77 | Hendrik Venne |
FC Flora
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Ron Sebastian Miss |
| 3 | Kaur Vendik |
| 5 | Dominic Aasmaa |
| 7 | Markus Kõlar |
| 8 | Rasmus Siiro |
| 9 | Karl Markus Rand |
| 10 | Karl Roomere |
| 11 | Kaspar Elviste |
| 14 | Marten Lung |
| 15 | Ronald Sammul |
| 16 | Jarko Sander Klemm |
| 17 | Karl Tamla |
| 18 | Patrick Arengu |
| 20 | Andero Kaares |
| 23 | Karl-Tristan Lorenz |
| 28 | Charlie Graves |
| 74 | Karl Stefan Kivisik |
| 99 | Dominic Sinisalu |
D
| D | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FC Valmiera Glass A
|
3 | 0 | 1 | 28-5 | 9 | |
| 2. |
FC Flora
|
3 | 0 | 1 | 20-4 | 9 | |
| 3. |
FK Auda I
|
3 | 0 | 1 | 21-5 | 9 | |
| 4. |
Pärnu JK
|
1 | 0 | 3 | 8-16 | 3 | |
| 5. |
TuPS
|
0 | 0 | 4 | 2-49 | 0 | |
