FCFJ I
| Nr | Name |
|---|---|
| 7 | Joonas Engblom |
| 10 | Anton Zimmer |
| 11 | Kaarlo Lietosaari |
| 34 | Jesse Valtanen |
| 37 | Lenni Huittinen |
| 44 | Alex Oseji |
| 61 | Tiitus Nykulla |
| 64 | Aaro Vauhkonen |
Rae Spordikool Kalev
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Mihkel Mandel |
| 2 | Bruno Taada |
| 6 | Johannes Unt |
| 8 | Mark Salumäe |
| 11 | Remon Piil |
| 11 | Andreas Ulla |
| 13 | Ruudi Talviste |
| 14 | Kasper Mets |
| 16 | Erik Jüri Roos |
| 17 | Jan Erik Püümann |
| 18 | Jarko-Revo Reinson |
| 18 | Martin Potsepp |
| 33 | Theodor Tats |
Loading...
