A
Match information
Venue:
Kalevi 2
Tournament:
PPJ Laru II
Nr | Name | Goals | Y | R |
4 | Aaro Norkela | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Reinius | 0 | 0 | 0 |
15 | Emil Mansikka | 0 | 0 | 0 |
20 | Matias Pietiläinen | 0 | 0 | 0 |
22 | Riku Seiferling | 0 | 0 | 0 |
30 | Eemeli Oikari | 0 | 0 | 0 |
32 | Eero Sahanen | 0 | 0 | 0 |
38 | Salomaa Martin | 0 | 0 | 0 |
48 | Onni Mensonen | 0 | 0 | 0 |
49 | Joona Lampenius | 0 | 0 | 0 |
60 | Lukas Hagman | 0 | 0 | 0 |
FC Kose
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Kenno-Marti Valdma | 0 | 0 | 0 |
4 | Kaur-Erik Tamm | 0 | 0 | 0 |
5 | Rasmus Blitner | 0 | 0 | 0 |
6 | Aron Mühlberg | 0 | 0 | 0 |
8 | Kaarel Orren | 0 | 0 | 0 |
9 | Ramon Mühlberg | 0 | 0 | 0 |
15 | Sepo Koel | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcus Lemmsalu | 0 | 0 | 0 |
18 | Kristjan Kaljukivi | 0 | 0 | 0 |
20 | Heinrich Noobel | 0 | 0 | 0 |
24 | Marko Ruhno | 0 | 0 | 0 |
25 | Rasmus Remii Rebane | 0 | 0 | 0 |
33 | Oliver Karjamaa | 0 | 0 | 0 |
60 | Uko Rooni | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 15-2 | 10 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 15-3 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 3-21 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |