A
Match information
Venue:
Kalevi 1
Tournament:
Pärnu JK Poseidon II
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Mirek Aluste | 0 | 0 | 0 |
3 | Keith Kaljula | 0 | 0 | 0 |
7 | Ron Sebastian Tamm | 0 | 0 | 0 |
8 | Markus Aasala | 0 | 0 | 0 |
12 | Aaron Rüütel | 0 | 0 | 0 |
15 | Kim Lehissaar | 0 | 0 | 0 |
17 | Kristor Laius | 0 | 0 | 0 |
19 | Rommi Lepik | 0 | 0 | 0 |
20 | Mattias Rull | 0 | 0 | 0 |
21 | Ekke Rahu | 0 | 0 | 0 |
23 | Andro Türn | 0 | 0 | 0 |
27 | Rasmus Müller | 0 | 0 | 0 |
30 | Renee Eggert | 0 | 0 | 0 |
33 | Karl Erik Lusti | 0 | 0 | 0 |
Orimattilan Pedot II
Nr | Name | Goals | Y | R |
2 | Juuso Eerola | 0 | 0 | 0 |
14 | Vili Kulmalahti | 0 | 0 | 0 |
15 | Onni Honkanen | 0 | 0 | 0 |
22 | Aino Järvenranta | 0 | 0 | 0 |
30 | Aku Laine | 0 | 0 | 0 |
35 | Ville Kivikamgas | 0 | 0 | 0 |
40 | Noel Mustonen | 0 | 0 | 0 |
46 | Miika Lähdekorpi | 0 | 0 | 0 |
49 | Vilho Westman | 0 | 0 | 0 |
50 | Oliver Koskela | 0 | 0 | 0 |
58 | Jussi Lehtonen | 0 | 0 | 0 |
59 | Hilma Pasanen | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 21-2 | 15 | |
2. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 14-5 | 12 | |
3. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 2-4 | 5 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 8-9 | 4 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 3-19 | 4 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 2-11 | 3 |