A
Match information
Venue:
Tervise 3
Tournament:
FC Helios Kõrveküla
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Daniel Mutso | 0 | 0 | 0 |
5 | Samuel Villems | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Maaring | 0 | 0 | 0 |
7 | Simon Kimmel | 0 | 0 | 0 |
8 | Larsen Lubi | 0 | 0 | 0 |
9 | Robert Sasi | 0 | 0 | 0 |
10 | Tristan Ossul | 0 | 0 | 0 |
11 | Johan Muhhin | 0 | 0 | 0 |
12 | Remi Kazbekov | 0 | 0 | 0 |
15 | Alari Reiman | 0 | 0 | 0 |
42 | Tauri Täpsi | 0 | 0 | 0 |
88 | Taavi Täpsi | 0 | 0 | 0 |
FC Valmiera Glass II
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Ralfs Ķepis | 0 | 0 | 0 |
2 | Gustavs Liepiņš | 0 | 0 | 0 |
3 | Kristaps Kalējs | 0 | 0 | 0 |
4 | Viesturs Rudzītis | 0 | 0 | 0 |
5 | Artuss Švalkovskis | 0 | 0 | 0 |
6 | Markuss Spiridonovs | 0 | 0 | 0 |
7 | Romass Zadorožnijs | 0 | 0 | 0 |
8 | Rodrigo Brugemanis | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 0 | 0 | 30-4 | 18 | |
2. |
![]() |
5 | 0 | 1 | 37-5 | 15 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 25-5 | 12 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 18-11 | 9 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 4 | 13-15 | 4 | |
6. |
![]() |
1 | 1 | 4 | 13-21 | 4 | |
7. |
![]() |
0 | 0 | 6 | 0-75 | 0 |