| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenards Leščinskis | Väravavaht | 0 |
| 9 | Olivers Leščinskis | Ründaja | 0 |
| 15 | Gustavs Olivers Dimpers | Ründaja | 0 |
| 20 | Lauris Ivanovs | Ründaja | 0 |
| 22 | Martins Mežvēvers | Ründaja | 0 |
| 24 | Jēkabs Pupčēnoks | Kaitsja | 0 |
| 55 | Emīls Priede | Kaitsja | 0 |
| 97 | Kristofers Zvirbulis | Kaitsja | 0 |
