A
Match information
Venue:
Koidula
Tournament:
Pärnu JK Vaprus
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Ott Nõmm | 0 | 0 | 0 |
2 | Marten Kasela | 0 | 0 | 0 |
3 | Karl Sillaots | 0 | 0 | 0 |
4 | Johann Kaspar Orav | 0 | 0 | 0 |
5 | Kasspar Aus | 0 | 0 | 0 |
6 | Hanno Valk | 0 | 0 | 0 |
8 | Mattias Villota | 0 | 0 | 0 |
9 | Mattias Tõnts | 0 | 0 | 0 |
10 | Miiter Marko | 0 | 0 | 0 |
11 | Kris Talving | 0 | 0 | 0 |
12 | Artur Tolli | 0 | 0 | 0 |
13 | Karel Ratnik | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Reimann | 0 | 0 | 0 |
17 | Ron Robert Pärg | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleksandr Surõgin | 0 | 0 | 0 |
20 | Andreas Artma | 0 | 0 | 0 |
21 | Qscar Puusild | 0 | 0 | 0 |
23 | Erik Rooson | 0 | 0 | 0 |
24 | Valentin Goretskyy | 0 | 0 | 0 |
30 | Taimar Laos | 0 | 0 | 0 |
45 | Louis Jesse Albert | 0 | 0 | 0 |
99 | Andri Hall | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Valge
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Rasmus Kõllo | 0 | 0 | 0 |
2 | Lasha-Giorgi Nozadze | 0 | 0 | 0 |
3 | Fred Koppel | 0 | 0 | 0 |
7 | Simmo Särg | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Justin Paju | 0 | 0 | 0 |
10 | Kert Viilol | 0 | 0 | 0 |
12 | Riko Tobreluts | 0 | 0 | 0 |
14 | Karl Markus Pastak | 0 | 0 | 0 |
16 | Kaspar Kupits | 0 | 0 | 0 |
21 | Johan Villem Kaare | 0 | 0 | 0 |
22 | Gregor Mäe | 0 | 0 | 0 |
24 | Kaspar Avo Šults | 0 | 0 | 0 |
25 | Jan Markus Metsoja | 0 | 0 | 0 |
44 | Steven Veeber | 0 | 0 | 0 |
98 | Jeret Kure-Pohhomov | 0 | 0 | 0 |
99 | Marten Kahar | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
4. |
![]() |
0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 |