6-9 GROUP
Tartu JK Tammeka
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Sakkis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robin Mathias Müür | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Robert Nõmmik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Jasinski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ronald Vahi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Renat Samulin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mattis Pärli | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Madis Liias | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oskar Saareall | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Georg Kaarel Kõrgvee | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Kõllo | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karl Joonas Peetsu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mathias Tennisson | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rico Puusaag | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mattis Karis | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lui Henri Kiidjärv | 0 | 0 | 0 |
Viimsi MRJK
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rasmus Rabtšuk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rasmus Lode | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aksel Annist | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gregor Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rassel-Rait Rumma | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaspar Martin | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markus Mandre | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliver Salm | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henry Kaldra | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Seppik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fred Harris Allas | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sander Tovstik | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Robert Paulus | 0 | 0 | 0 |
| 6-9 GROUP | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Poseidon ja Pärnu JK ÜM
|
2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 | |
| 3. |
Viimsi MRJK
|
1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 | |
| 4. |
Vändra JK Vaprus
|
0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 | |
