JK Tallinna Kalev
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Härm | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaarel Jakob Aava | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Remek Mäe | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bruno Sergio Treufeld | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marc Linno | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fjodor Markelov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artjom Krivonos | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miikael Kübar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucas Kris Leis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tristan Fimberg | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rambert Romandi | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hugo Ojamets | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Osvald Nork | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gustav Treiberg | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hugo Ingar | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Henrik Maasik | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Brendon Oliver Maclennan | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Hugo Tammepõld | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Robin Johannes Baeten | 0 | 0 | 0 |
FC Nõmme United
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lars Sander Ossep | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hendrik Rei | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valter Pihlak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Johannes Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristo Kondrov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Georg Paemurd | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattias Lutsokert | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Markus Mesila | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mikk Mesila | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hent Holger Ankipov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Miguel Ortega | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ramon Kempi | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Art Rihard Jorro | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rendo Roots | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kaspar Liiv | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Miron Vetkal | 0 | 0 | 0 |
