A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Pärnu JK
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Kirsel | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armin Pendin | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jegor Laube | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Annabel Männik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Laanela | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Timur Mardarovski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Gustav Arthur Konts | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karel Kissand | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trevor Lank | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gerdo Jürgens | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Andrey Boginski | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Markus Lapp | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gregory Boginski | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Raimo Bergrünffeldt | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Arton Lapkin | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiur Sander Kupits | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Lill | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sander Soonpuu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Villem Randma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristjan Koort | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gregor Vanari | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richard Karukäpp | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrik Israel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Trevor Paul Kask | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hendrik Veisner | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joel Kaspar Jõepere | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sten Oliver Siniväli | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Markus Meister | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Bunder | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Riko Kljutsivski | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Karl Markus Püvi | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jan Juus | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kaarel Gross | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Marko Palo | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora I
|
4 | 1 | 0 | 12-1 | 13 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev
|
4 | 0 | 1 | 12-4 | 12 | |
| 3. |
Harju JK
|
2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev Valge
|
2 | 1 | 2 | 6-9 | 7 | |
| 5. |
Pärnu JK
|
1 | 0 | 4 | 2-11 | 3 | |
| 6. |
Tartu JK Tammeka Valge
|
0 | 0 | 5 | 2-12 | 0 | |
