A
Pärnu SK Kalev Valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Kruuse | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reiko Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrean Tammeleht | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenert Meiner | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Lahe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marten Lelov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jarko Utrila | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleks Golubtsov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gregory Ilp | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Robert Rüütel | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marat Baranov | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Evert Peetson | 0 | 0 | 0 |
Saku Sporting
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Trevor Gruuse | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karl Gustav Kiviväli | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raiko Tereping | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliver Markus Nõmmeots | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reio Otsepp | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mihkel Reimand | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Kaiva | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Markus Leet | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Steven Sumberg | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kris Markus Kannel | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaspar Dreger | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kaspar Kärk | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rasko Mill | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka Sinine
|
4 | 0 | 0 | 13-4 | 12 | |
| 2. |
FC Flora
|
2 | 1 | 1 | 17-4 | 7 | |
| 3. |
Pärnu SK Kalev Valge
|
1 | 2 | 1 | 13-13 | 5 | |
| 4. |
Saku Sporting
|
0 | 2 | 2 | 7-15 | 2 | |
| 5. |
JK Tallinna Kalev Valge
|
0 | 1 | 3 | 5-19 | 1 | |
