B
Pärnu JK Vaprus kollane
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Enrico-Marten Eek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roger Salusoo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kervin Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hants Ronan Prii | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Juhansoo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Enrico Rukki | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lasse Martin | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tristan Kasepõld | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kert Apri | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Henri Pentma | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ricco Raik | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pärt Leiner | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Patrick Tomasson | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu sinine
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Gustav Sakkeus | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandr Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Sebastian Truu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robin Ramjalg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Nilsen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emil Villers | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stenver Ojakõiv | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kalle Zimmerer | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Conrad Olev | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lukas Roos | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Leego | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Saarniit | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ruuben Siidroo | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Roger Kalmberg | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Viimsi MRJK
|
4 | 0 | 0 | 19-1 | 12 | |
| 2. |
JK Tabasalu sinine
|
3 | 0 | 1 | 15-6 | 9 | |
| 3. |
Rakvere JK Tarvas
|
2 | 0 | 2 | 7-12 | 6 | |
| 4. |
Rae Spordikool Kalev
|
1 | 0 | 3 | 5-20 | 3 | |
| 5. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
0 | 0 | 4 | 4-11 | 0 | |
