A
Saku Sporting
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Trevor Gruuse | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karl Gustav Kiviväli | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raiko Tereping | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliver Markus Nõmmeots | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reio Otsepp | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mihkel Reimand | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Kaiva | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Markus Leet | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Steven Sumberg | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kris Markus Kannel | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaspar Dreger | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kaspar Kärk | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rasko Mill | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Sinine
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas William Hardy | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Romek Vilibert | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jarek Ausmaa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dristan Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reinhold Kalda | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Trevor Haabma | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Johannes Hinto | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Romek Poolak | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hugo Paada | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tristan Eha | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Timo Gendrikson | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka Sinine
|
4 | 0 | 0 | 13-4 | 12 | |
| 2. |
FC Flora
|
2 | 1 | 1 | 17-4 | 7 | |
| 3. |
Pärnu SK Kalev Valge
|
1 | 2 | 1 | 13-13 | 5 | |
| 4. |
Saku Sporting
|
0 | 2 | 2 | 7-15 | 2 | |
| 5. |
JK Tallinna Kalev Valge
|
0 | 1 | 3 | 5-19 | 1 | |
