A
Pärnu JK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Frederik Jõepere | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Renek Sonne | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rasmus Toom | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Kronsberg | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gert Prisk | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hugo Maide | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Timmo Aim | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakob Mirme | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Roland Tali | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Robin Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
Viimsi MRJK valge
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Taaniel Laanetu | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egert Ots | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mark Veermäe | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev
|
5 | 0 | 0 | 23-6 | 15 | |
| 2. |
FC Nõmme United III
|
3 | 1 | 1 | 11-8 | 10 | |
| 3. |
Viimsi MRJK valge
|
2 | 1 | 2 | 11-14 | 7 | |
| 4. |
FC Elva
|
2 | 1 | 2 | 9-11 | 7 | |
| 5. |
Pärnu JK Poseidon II
|
1 | 0 | 4 | 7-12 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK
|
0 | 1 | 4 | 8-18 | 1 | |
