A
Match information
Venue:
Tervise 4
Tournament:
Pärnu JK
Nr | Name | Goals | Y | R |
4 | Revon Hermann | 0 | 0 | 0 |
6 | Romet Valdaru | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristofer Korp | 0 | 0 | 0 |
9 | Dever Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
11 | Johannes Jakobson | 0 | 0 | 0 |
15 | Josep Luik | 0 | 0 | 0 |
25 | Mihkel Nõmtak | 0 | 0 | 0 |
27 | Rasmus Mäekuusk | 0 | 0 | 0 |
28 | Alex Daly | 0 | 0 | 0 |
Saku Sporting I
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Toomas Tali | 0 | 0 | 0 |
5 | Mathias Vetka | 0 | 0 | 0 |
8 | Melanie Palmiste | 0 | 0 | 0 |
9 | Robin Maltis | 0 | 0 | 0 |
10 | Karl Herman Villemsoo | 0 | 0 | 0 |
16 | Ralf Iher | 0 | 0 | 0 |
17 | Jan Stuknin | 0 | 0 | 0 |
18 | Harry Reimand | 0 | 0 | 0 |
26 | Roland Seppam | 0 | 0 | 0 |
43 | Ants Piip | 0 | 0 | 0 |
44 | Andreas Aas | 0 | 0 | 0 |
55 | Frederik Viisel | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 0 | 0 | 39-13 | 18 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 34-21 | 13 | |
3. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 20-10 | 11 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 26-20 | 9 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 4 | 15-23 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 3 | 3 | 12-25 | 3 | |
7. |
![]() |
0 | 1 | 5 | 10-44 | 1 |