| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Kuus | Gynėjas | 0 |
| 4 | Samuel Peäske | Vartininkas | 0 |
| 6 | Kregor Tammepuu | Saugas | 0 |
| 8 | Matthias Kontus | Puolėjas | 0 |
| 12 | Richard Deemant | Gynėjas | 0 |
| 15 | Aaron Rajandu | Puolėjas | 0 |
| 16 | Marten Lutsokert | Saugas | 0 |
| 17 | Gustav Gans | Puolėjas | 0 |
| 18 | Jaan Taaniel Puusaag | Gynėjas | 0 |
| 19 | Rasmus Varts | Puolėjas | 0 |
| 20 | Holger Poolak | Saugas | 0 |
| 21 | Oliver Lehismets | Puolėjas | 0 |
| 28 | Heinz Raimond Mägi | Saugas | 0 |
| 29 | Karl Kuri | Gynėjas | 0 |
| 30 | Kevin Laid | Puolėjas | 0 |
| 33 | Karel Markus Viisitamm | Gynėjas | 0 |
| 59 | Tristen Thomas Pildre | Saugas | 0 |
| 77 | Gregor Vilberg | Puolėjas | 0 |
| 78 | Reno Saar | Puolėjas | 0 |
