2 - 0
02/07 10:30 (F)
Finished
Match information
Venue:
Koidula
Tournament:
FC Levadia
Nr Name Goals Y R
2 Daniil Missai 0 0 0
4 Andreas Kaldjärv 0 0 0
6 Jerdzek Kozlowski 0 0 0
10 Holger Tomik 0 0 0
10 Georg Makurin 0 0 0
11 Kert Tomingas 0 0 0
12 Mark Makurin 0 0 0
13 Danila Kotsalainen 0 0 0
14 Artjom Aleks Reihan 0 0 0
15 Oliver Rajandi 0 0 0
17 Kaur Villem Tombak 0 0 0
18 Silvester Kaur 0 0 0
19 Artjom Jurkevits 0 0 0
21 Jan Hamburg 0 0 0
22 Georg-Kender Kuusk 0 0 0
23 Kennert Kõiv 0 0 0
24 Keiro Juhkam 0 0 0
28 Joachim Ambrosius 0 0 0
30 Robin Hansen 0 0 0
80 Teodor Sibul 0 0 0
99 Bogdan Zukovets 0 0 0
Rae Spordikool
Nr Name Goals Y R
7 Rasmus Uljas 0 0 0
8 Roald Richard Riikoja 0 0 0
9 Ralf Lennart Riikoja 0 0 0
10 Jaanis Kulli 0 0 0
11 Robert Kalkun 0 0 0
12 Trevor Taluri 0 0 0
16 Rauno Välba 0 0 0
17 Andreas Järve 0 0 0
18 Andreas Esnar 0 0 0
19 Raner Rüütli 0 0 0
37 Ramon Looväli 0 0 0
40 Trevon Ellamaa 0 0 0
43 Trevon Roger Kuusk 0 0 0
47 Remon Piil 0 0 0
49 Martin Heinvee 0 0 0