7-8 PLACE
FK Silute
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Martynas Kaušas | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kornelijus Eiza | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Domas Smirnovas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matas Miklovis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Armandas Dyglys | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matas Butkus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rostyslav Zlenko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oleksandr Zlenko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Džiugas Bagdonas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mantas Stakvilevičius | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristijonas Vaitkus | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nojus Bagdonavičius | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joris Būdvytis | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kajus Žukauskas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kornelijus Paičius | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tautvydas Matulevičius | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rokas Eskertas | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saimonas Vytuvis | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Justas Paičius | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Taada | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Markus Treumuth | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marko Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jarel Derek Toomesso | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trevor Paltser | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Silver Leon Noorma | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andreas Ulla | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl Henrik Pukka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kasper Mets | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Kääramees | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Erik Jüri Roos | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karl Richard Raig | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sten-Mario Väljas | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Arhip Vedešin | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Georg Senkel | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ilja Tõrtõsnõi | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karl-Kregor Viik | 0 | 0 | 0 |
