A
Match information
Venue:
Harjutus 1
Tournament:
Pärnu JK Vaprus kollane
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Ander Kivikas | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Kuuskmann | 0 | 0 | 0 |
8 | Heigo Kott | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukas Ilisson | 0 | 0 | 0 |
15 | Reijo Mäeorg | 0 | 0 | 0 |
16 | Uku-Markus Saaremägi | 0 | 0 | 0 |
17 | Sten-Marten Dervojed | 0 | 0 | 0 |
18 | Mairold Pärnaste | 0 | 0 | 0 |
20 | Oliver Ristisaar | 0 | 0 | 0 |
23 | Brandon Saagim | 0 | 0 | 0 |
24 | Oskar Vahemets | 0 | 0 | 0 |
28 | Iker Troon | 0 | 0 | 0 |
77 | Kauri Muhu | 0 | 0 | 0 |
88 | Aksel Andreas Vaher | 0 | 0 | 0 |
Viljandi JK Tulevik
Nr | Name | Goals | Y | R |
2 | Karl Leevit | 0 | 0 | 0 |
4 | Kerten Klimov | 0 | 0 | 0 |
5 | Genert Järs | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonas Leiten | 0 | 0 | 0 |
9 | Nathan Orav | 0 | 0 | 0 |
10 | Georg Feliks Pai | 0 | 0 | 0 |
11 | Raian Paabel | 0 | 0 | 0 |
12 | Sanders Kändma | 0 | 0 | 0 |
15 | Rasmus Seermann | 0 | 0 | 0 |
16 | Emil Kaigas | 0 | 0 | 0 |
17 | Ramon Ant | 0 | 0 | 0 |
33 | Roland Oja | 0 | 0 | 0 |
42 | Kaur Kesalo | 0 | 0 | 0 |
99 | Armin Vaher | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 10-3 | 12 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 | |
4. |
![]() |
0 | 2 | 2 | 5-7 | 2 | |
5. |
![]() |
0 | 2 | 2 | 3-8 | 2 |