A
3 - 0
30/06 11:15 (F)
Finished
Match information
Venue:
Harjutus 1
Tournament:
FC Flora valged
Nr Name Goals Y R
2 Oliver Song 0 0 0
4 Kaspar Juse 0 0 0
7 Georg Schkiperov 0 0 0
9 Lapo Benelli 0 0 0
10 Armin Heinsaar 0 0 0
11 Rustam Kirjanov 0 0 0
14 Joosep Puusild 0 0 0
18 Roven Mendes 0 0 0
20 Johannes Põldmaa 0 0 0
22 Robin Köbas 0 0 0
25 Adrian Kond 0 0 0
30 Rasmus Kristian Rammul 0 0 0
32 Trevon Eding 0 0 0
44 Merten Jakobson 0 0 0
77 Martin Puusepp 0 0 0
99 Romet Tamm 0 0 0
Paide Linnameeskond
Nr Name Goals Y R
1 Rasmus Meier 0 0 0
3 Robert Kõll 0 0 0
4 Lisette Uus 0 0 0
4 Jan Martin Orgma 0 0 0
10 Kimi Reiko Pilipenko 0 0 0
11 Kris Kleitsmann 0 0 0
18 Jargo Johannes Sootla 0 0 0
19 Miikael Kookmaa 0 0 0
36 Kenneth Kägu 0 0 0
56 Magnus Sapp 0 0 0
58 Johanna Laas 0 0 0
69 Roosi Gansen 0 0 0
A W D L +/- P
1. Kohila Püsivus 3 2 0 15-5 11
2. FC Flora valged 3 2 0 12-6 11
3. FC Kose 2 1 2 6-6 7
4. Pärnu JK Vaprus must 1 3 1 10-5 6
5. Pärnu JK Poseidon valge 1 2 2 6-10 5
6. Paide Linnameeskond 0 0 5 2-19 0