A
2 - 0
30/06 18:00 (F)
Finished
Match information
Venue:
Harjutus 2
Tournament:
FC Kose
Nr Name Goals Y R
2 Simmo Kozlov 0 0 0
4 Taavet Arm 0 0 0
5 Patrick Köster 0 0 0
6 Aleksander Sild 0 0 0
8 Hans Otto Mölder 0 0 0
9 Jarko Jõffert 0 0 0
10 Otto Rooni 0 0 0
11 Alexander Cartmill 0 0 0
12 Mihkel Kalde 0 0 0
13 Emilia Roht 0 0 0
15 Kenert Tomson 0 0 0
17 Lukas Kurvits 0 0 0
18 Reimo Rohi 0 0 0
26 Hannalore Rihanna Polma 0 0 0
27 Rain Vellepere 0 0 0
28 Rain Thomas Tuttelberg 0 0 0
29 Harald Vahtramäe 0 0 0
Paide Linnameeskond
Nr Name Goals Y R
1 Rasmus Meier 0 0 0
3 Robert Kõll 0 0 0
4 Lisette Uus 0 0 0
4 Jan Martin Orgma 0 0 0
10 Kimi Reiko Pilipenko 0 0 0
11 Kris Kleitsmann 0 0 0
18 Jargo Johannes Sootla 0 0 0
19 Miikael Kookmaa 0 0 0
36 Kenneth Kägu 0 0 0
56 Magnus Sapp 0 0 0
58 Johanna Laas 0 0 0
69 Roosi Gansen 0 0 0
A W D L +/- P
1. Kohila Püsivus 3 2 0 15-5 11
2. FC Flora valged 3 2 0 12-6 11
3. FC Kose 2 1 2 6-6 7
4. Pärnu JK Vaprus must 1 3 1 10-5 6
5. Pärnu JK Poseidon valge 1 2 2 6-10 5
6. Paide Linnameeskond 0 0 5 2-19 0