A - 2010B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Kohila Püsivus
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 10 | Noah Seppel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Kabel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joosep Grün | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heron Noel Schneider | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaspar Gregor Vaap | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andreas Aring | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Henri Seier | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robin Kaas | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karel Soans | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kaspar Kukkur | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gerdo Karming | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Armin Christian Soodla | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenry Lenk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hannes Kalde | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Herman Oja | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rainer Visser | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Marten Aleksander Nurk | 0 | 0 | 0 |
FC Flora valged
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 10 | Armin Heinsaar | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rustam Kirjanov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joosep Puusild | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roven Mendes | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver Song | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Põldmaa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Köbas | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adrian Kond | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rasmus Kristian Rammul | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Trevon Eding | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaspar Juse | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Merten Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Georg Schkiperov | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Martin Puusepp | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lapo Benelli | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Romet Tamm | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Kohila Püsivus
|
3 | 2 | 0 | 15-5 | 11 | |
| 2. |
FC Flora valged
|
3 | 2 | 0 | 12-6 | 11 | |
| 3. |
FC Kose
|
2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus must
|
1 | 3 | 1 | 10-5 | 6 | |
| 5. |
Pärnu JK Poseidon valge
|
1 | 2 | 2 | 6-10 | 5 | |
| 6. |
Paide Linnameeskond
|
0 | 0 | 5 | 2-19 | 0 | |
