A
1 - 2
01/07 19:30 (F)
Finished
Match information
Venue:
Mai school 1
Tournament:
FC Kose
Nr Name Goals Y R
2 Simmo Kozlov 0 0 0
4 Taavet Arm 0 0 0
5 Patrick Köster 0 0 0
6 Aleksander Sild 0 0 0
8 Hans Otto Mölder 0 0 0
9 Jarko Jõffert 0 0 0
10 Otto Rooni 0 0 0
11 Alexander Cartmill 0 0 0
12 Mihkel Kalde 0 0 0
13 Emilia Roht 0 0 0
15 Kenert Tomson 0 0 0
17 Lukas Kurvits 0 0 0
18 Reimo Rohi 0 0 0
26 Hannalore Rihanna Polma 0 0 0
27 Rain Vellepere 0 0 0
28 Rain Thomas Tuttelberg 0 0 0
29 Harald Vahtramäe 0 0 0
FC Flora valged
Nr Name Goals Y R
2 Oliver Song 0 0 0
4 Kaspar Juse 0 0 0
7 Georg Schkiperov 0 0 0
9 Lapo Benelli 0 0 0
10 Armin Heinsaar 0 0 0
11 Rustam Kirjanov 0 0 0
14 Joosep Puusild 0 0 0
18 Roven Mendes 0 0 0
20 Johannes Põldmaa 0 0 0
22 Robin Köbas 0 0 0
25 Adrian Kond 0 0 0
30 Rasmus Kristian Rammul 0 0 0
32 Trevon Eding 0 0 0
44 Merten Jakobson 0 0 0
77 Martin Puusepp 0 0 0
99 Romet Tamm 0 0 0
A W D L +/- P
1. Kohila Püsivus 3 2 0 15-5 11
2. FC Flora valged 3 2 0 12-6 11
3. FC Kose 2 1 2 6-6 7
4. Pärnu JK Vaprus must 1 3 1 10-5 6
5. Pärnu JK Poseidon valge 1 2 2 6-10 5
6. Paide Linnameeskond 0 0 5 2-19 0