13-14 PLACE - 2010B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Pärnu JK Poseidon valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 13 | Kenneth Lepp | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joosep Lepassar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kusti Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jako Kohv | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marten Aadamsoo | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Christopher Reander Peeterson | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikk Oliver Soomets | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ranar Viitmann | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kent Raian Saarmas | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kenert Grahv | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andri Riiel | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gert-Marten Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kennet Saar | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Siim Kosenkranius | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Johannes Leidur | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Chris Pais | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ivar Käänik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Margot Adler | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mathias Jalakas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattias Atna | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ranno Lelov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hans Marten Hansen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oskar Jõgeva | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Kurtsev | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Albert Vainu | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kris Robin Meri | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jarmo Taggo | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kenert Kaljura | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gert Prisk | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Gert Aigro | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kenro Tilk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marvin Talviku | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kris Kasankin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klenert Taats | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aron Juske | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hnas Haidla | 0 | 0 | 0 |
