A
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Joosep Käär | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ekke Kesküla | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raul Roosson | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robin Pentma | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rasmus Orm | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Neppo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hendrik Välja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tair Usmanov | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karl Tristan Rand | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jasper Põld | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Anthony Puusild | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sander Kõlvart | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sander Murulaid | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Robin Rits | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Emil Dolgov | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kerdo Kutsar | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marten-Chris Paalberg | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Markkus Ristimets | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka sinine
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sten Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jonas Arujõe | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kregor Kupits | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arti Viinapuu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Omar Piho | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Kiidron | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Enno | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristofer Karis | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jasper Somelar | 0 | 0 | 0 |
| 15 | German Jürgenthal | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Markus Simmo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tanel Vilper | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kert Alekand | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tanel Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Radek Kobzar | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kren Saimon Kadak | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka sinine
|
2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 3. |
FC Flora
|
1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | |
| 4. |
JK Tabasalu
|
0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 | |
