6-7 PLACE
Pärnu JK Vaprus kollane
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sebastian Orm | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Derek Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erwin Jõgeva | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brenet Karotamm | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristof Künnap | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steven Laurimäe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adrian Murulaid | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Denis Markov | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rasmus Tammistu | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rico Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karl Tõnuri | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kennert Reimann | 0 | 0 | 0 |
TuNL sininen
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Karvonen Elias | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Obinna Okaru | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Otso Sivonen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hugo Reunanen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alvar Voipio | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hamza Muhammed | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joa Salminen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kimi Temonen | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Joona Santanen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Roi Laakso | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Uusitalo Miko | 0 | 0 | 0 |
