A
Match information
Venue:
Tervise 2
Tournament:
Tartu JK Tammeka valge
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Henri Tagel | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrick Teral | 0 | 0 | 0 |
9 | Oliver Keskrand | 0 | 0 | 0 |
10 | Julius Enkvist | 0 | 0 | 0 |
11 | Ron-Erich Veski | 0 | 0 | 0 |
11 | Georg Parri | 0 | 0 | 0 |
17 | Temor Peets | 0 | 0 | 0 |
29 | Hugo Saksing | 0 | 0 | 0 |
30 | Robin Kristian Villemson | 0 | 0 | 0 |
99 | Uku Rebane | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev sinine
Nr | Name | Goals | Y | R |
5 | Braien Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
8 | Rasmus Paulus | 0 | 0 | 0 |
11 | Omar Elrayes | 0 | 0 | 0 |
12 | Joachim Vagner | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Lohu | 0 | 0 | 0 |
16 | Markus Oliver Palusaar | 0 | 0 | 0 |
20 | Manuel Palmeri | 0 | 0 | 0 |
21 | Karl Mikson | 0 | 0 | 0 |
27 | Tihhon Aleksandr Tsyban | 0 | 0 | 0 |
68 | Hugo Liiv | 0 | 0 | 0 |
79 | Kaur Kärson | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 0 | 0 | 47-1 | 18 | |
2. |
![]() |
5 | 0 | 1 | 30-6 | 15 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 12-18 | 12 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 12-19 | 9 | |
5. |
![]() |
2 | 0 | 4 | 11-14 | 6 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 6-22 | 3 | |
7. |
![]() |
0 | 0 | 6 | 3-41 | 0 |