FC Elva
Nr | Nimi | Vä | K | P |
3 | Pärtel Frei | 0 | 0 | 0 |
4 | Trevor Pino | 0 | 0 | 0 |
10 | Rasmus Saarniit | 0 | 0 | 0 |
11 | Kaarel Saviir | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominic Orion | 0 | 0 | 0 |
16 | Aaron Mandel | 0 | 0 | 0 |
24 | Trenton Laurson | 0 | 0 | 0 |
25 | Karl Mattias Kõrgesaar | 0 | 0 | 0 |
31 | Even-Andre Loos | 0 | 0 | 0 |
75 | Kaspar Kasements | 0 | 0 | 0 |
80 | Simo Aarike | 0 | 0 | 0 |
88 | Kenneth Aron Koddala | 0 | 0 | 0 |
Paide LM
Nr | Nimi | Vä | K | P |
6 | Rico Lauk | 0 | 0 | 0 |
19 | Hugo Huopolainen | 0 | 0 | 0 |
22 | Kristofer Karell | 0 | 0 | 0 |
26 | Kevin Toots | 0 | 0 | 0 |
29 | Ingvar Hiiemäe | 0 | 0 | 0 |
30 | Sten Sala | 0 | 0 | 0 |
31 | Gren Kivimäe | 0 | 0 | 0 |
65 | Joosep Teearu | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 29-10 | 15 | |
2. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 26-11 | 12 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 14-17 | 6 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 12-19 | 6 | |
5. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 13-17 | 6 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 5-25 | 0 |