A
Puotinkylän Valtti
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukas Mäntynen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ahti Ahlroth | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tiitus Hilden | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Forsten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aapo Karisalo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abdalla Dhiblaawe | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karl Wagenlader | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomâs Vuorivirta | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Baiaar Hasan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Simeon Sivonen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Prince Kasongo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Leo Rahmel | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tim Bennick | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Simo Mattila | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mert Görgin | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Mikhail Vesikko | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Figo Bui | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Teemu Metsäniitty | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Lennu Lehtimäki | 0 | 0 | 0 |
Viimsi MRJK punane
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul Jakob Strus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ruuben Lode | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rannar Küttis | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gustav Georg Herman | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Lehtmets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Tull | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jaron Silm | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aston Visse | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hugo Kaskel | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus Kaalma | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Richard Altmäe | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samuel Kirsipuu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hugo Haavapuu | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paul Lille | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Laurits Laidoja | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Karl Akel | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Krister Milk | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Karl Kangro | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev must
|
3 | 1 | 0 | 7-0 | 10 | |
| 2. |
Viimsi MRJK punane
|
3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 | |
| 3. |
Puotinkylän Valtti
|
1 | 1 | 2 | 2-9 | 4 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 1 | 2 | 4-3 | 4 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka valge
|
0 | 1 | 3 | 1-10 | 1 | |
