A
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocco Siigur | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Jänes | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ats-Edrik Esken | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ilja Mohnja | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arti Juhansoo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arthur Rohtoja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aaron Matteus Tõkke | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Theron Niglas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uku Nõmm | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mattias Mahlakas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jörgen Rudissaar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Orest Jõul | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Raian Kimmel | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mattias Lepiku | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sander Juks | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ako Henno Kõrre | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Samuel Laanela | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stig Airon Jaakson | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rasmus Mitt | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Madisson | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kenneth Kamla | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Villem Randma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristjan Koort | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steven Tartes | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrick Jesper Lill | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergei Poljakov | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marko Palo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egor Smirnov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Otto Pruunsild | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaur Metsma | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eikko Marten Mettis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Markus Meister | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Richard Kuusmaa | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Bunder | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jörgen Voltri | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lukas Taal | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev must
|
3 | 1 | 0 | 7-0 | 10 | |
| 2. |
Viimsi MRJK punane
|
3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 | |
| 3. |
Puotinkylän Valtti
|
1 | 1 | 2 | 2-9 | 4 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 1 | 2 | 4-3 | 4 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka valge
|
0 | 1 | 3 | 1-10 | 1 | |
