C
KP-75/TuPS YJ II
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Samuel Niskakoski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eemil Kitinoja | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eelis Kitinoja | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vertti Peltoniemi | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tarmo-Elias Tikka | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joni Haapala | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aaro Kosunen | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alvar Auvinen | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Santeri Kostiainen | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Luka Kokkonen | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kasper Laakso | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Otso Taiminen | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Turi Karvonen | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Elmo Rautio | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Osmo Rautio | 0 | 0 | 0 |
FC Kose
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rain Thomas Tuttelberg | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simmo Kozlov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ruudi Kull | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrick Köster | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksander Sild | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hans Otto Mölder | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Cartmill | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mihkel Kalde | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kenert Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukas Kurvits | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reimo Rohi | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sander Rask | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rain Vellepere | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Harald Vahtramäe | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka sinine
|
5 | 0 | 0 | 27-1 | 15 | |
| 2. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 0 | 1 | 14-5 | 12 | |
| 3. |
Raasiku FC Joker
|
3 | 0 | 2 | 8-10 | 9 | |
| 4. |
Raplamaa JK
|
2 | 0 | 3 | 6-13 | 6 | |
| 5. |
FC Kose
|
1 | 0 | 4 | 2-13 | 3 | |
| 6. |
KP-75/TuPS YJ II
|
0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 | |
