B
Tartu JK Tammeka sinine
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aron Kruustük | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Juhansoo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Romet Hirmo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Calvin Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kren Liivlaid | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oskar Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hugo Urbanovits | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Steven Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kregor Korits | 0 | 0 | 0 |
FC Flora I
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Remi Frederik Uri | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kaspar Märtin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albert Ferdinand Sivadi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaur Käärt | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andreas Liinsoo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ben Philipp Häberli | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Remy Jõgi | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aron Maripuu | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Heldur Kuno Soa | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nikita Zenjov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aksel Sillaste | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Real Pro Ikšķile
|
3 | 0 | 0 | 17-7 | 9 | |
| 2. |
FC Flora I
|
1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon sinine
|
1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka sinine
|
0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 | |
