B
Tartu JK Tammeka sinine
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aron Kruustük | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Juhansoo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Romet Hirmo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Calvin Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kren Liivlaid | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oskar Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hugo Urbanovits | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Steven Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kregor Korits | 0 | 0 | 0 |
FC Real Pro Ikšķile
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Pauls Priedītis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Henrijs Strods | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maksims Dzilna | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Niklass Pauls Mairs | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomass Rjasnajs | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristaps Utināns | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marsels Krauklis | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Madars Lange | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kristaps Jansons | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Martins Priedītis | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Miks Čačs | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jānis Vanags | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Real Pro Ikšķile
|
3 | 0 | 0 | 17-7 | 9 | |
| 2. |
FC Flora I
|
1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon sinine
|
1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka sinine
|
0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 | |
