| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaimar Markov | Vārtsargs | 0 |
| 2 | Siim Lorvi | Aizsargs | 0 |
| 3 | Karl Kompus | Pussargs | 0 |
| 4 | Andreas Kompus | Pussargs | 0 |
| 6 | Johannes Unt | Aizsargs | 0 |
| 10 | Gert Kabal | Pussargs | 0 |
| 12 | Uku Mathias Karbe | Aizsargs | 0 |
| 14 | Kenn Kais | Aizsargs | 0 |
| 15 | Aleksander Mälksoo | Aizsargs | 0 |
| 17 | Jako Ilves | Pussargs | 0 |
| 18 | Joonas Kalberg | Aizsargs | 0 |
| 19 | Martin Toomik | Aizsargs | 0 |
| 21 | Luka Anderson | Pussargs | 0 |
| 22 | Risto Koik | Pussargs | 0 |
| 30 | Robin Ansen | Pussargs | 0 |
| 77 | Patrick Pihlak | Pussargs | 0 |
