A
28/06 11:30 (L)
2 - 0
Lõppenud
Mänguinfo
Koht:
Tervise 2
Turniir:
Saue JK
Nr Nimi K P
1 Theresa Palmsaar 0 0 0
2 Piia Bianca Jõesaar 0 0 0
6 Anni Norling 0 0 0
10 Elise Rae 0 0 0
14 Kristella Hurm 0 0 0
15 Betti Perling 0 0 0
16 Mia Luna Masen 0 0 0
22 Kelly Eliis Kõrge 0 0 0
31 Mathilda Kõrgesaar 0 0 0
FK Iecava / Bauska
Nr Nimi K P
1 Maija Začesta 0 0 0
5 Marta Remese 0 0 0
8 Naina Rusule 0 0 0
11 Enija Brazauska 0 0 0
13 Eimija Ruža 0 0 0
15 Sanija Lazdiņa 0 0 0
17 Rūta Arāja 0 0 0
17 Rūta Arāja 0 0 0
25 Nikola Marta Šmite 0 0 0
27 Marta Vilce 0 0 0
28 Elza Urtāne 0 0 0
29 Nikola Hutornaja 0 0 0
A Vi K +/- P
1. Pärnu JK Vaprus Paikuse 5 1 0 24-0 16
2. Saue JK 5 1 0 21-2 16
3. FK Iecava / Bauska 4 0 2 15-6 12
4. FC Flora 3 0 3 20-9 9
5. Pärnu JK Vaprus 2 0 4 7-18 6
6. Viljandi JK Tulevik 1 0 5 8-24 3
7. JK Tallinna Kalev 0 0 6 1-37 0