A
info Информация о матче
location_on Место проведения:
emoji_events Турнир:
Pärnu JK Vaprus kollane
| № | Имя |
|---|---|
| 2 | Carolus Magnus Pärk |
| 3 | Mairon Schults |
| 4 | Oskar Olviste |
| 5 | Timo Remmel |
| 6 | Marvo Rõõmussar |
| 7 | Oscar Lepiku |
| 9 | Andreas Kaljusoo |
| 10 | Oliver Künnap |
| 12 | Rihhard Vahter |
| 15 | Stig Saamuel Puusepp |
| 23 | Cristofer Juurik |
| 24 | Jan Johann Kartau |
| 26 | Mirko Rõõmussar |
| 27 | Ewert Hõbesaar |
| 30 | Rasmus Savi |
| 33 | Harald Nisuma |
| 45 | Roko Johan Pelisaar |
| 66 | Dan Anders Hallik |
LPS
| № | Имя |
|---|---|
| 4 | Justus Penttilä |
| 7 | Jonatan Oksala |
| 8 | Milan Wellinger |
| 9 | Kasper Suotamo |
| 22 | Kerttu Kurikka |
| 26 | Aukusti Kukonlehto |
| 29 | Eliot Arrateig |
| 32 | Eliel Kiema |
| 58 | Samu Saario |
| 68 | Milo Karlsson |
| 80 | Romeo Barthelemy Havilo |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FC Flora
|
4 | 0 | 0 | 14-1 | 12 | |
| 2. |
FC Real Pro Ikšķile
|
3 | 0 | 1 | 11-6 | 9 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
2 | 0 | 2 | 11-6 | 6 | |
| 4. |
JK Tabasalu
|
1 | 0 | 3 | 4-17 | 3 | |
| 5. |
LPS
|
0 | 0 | 4 | 4-14 | 0 | |
