A
JK Tabasalu
| Nro | Nimi |
|---|---|
| 3 | Tom Pank |
| 5 | Oskar Kato |
| 6 | Evert Lindberg |
| 7 | Oliver Teppan |
| 9 | Christopher Purkas |
| 10 | Riian Sander Vatsel |
| 17 | Richard Tilk |
| 19 | Jakob Thomas Liiv |
| 25 | Robin Saarniit |
| 29 | Rando Rannamägi |
| 32 | Klen Rätsepp |
| 35 | Ryan Raaper |
| 44 | Kaimar Erik |
| 47 | Aidan Altosaar |
| 64 | Enso Saar |
| 77 | Kristofer Sagar |
| 81 | Fabian Arruda |
| 99 | Markus Rajapuu |
FC Flora
| Nro | Nimi |
|---|---|
| 1 | Georg Rajasaare |
| 5 | Ramses Kotkas |
| 8 | Kristofer Valge |
| 9 | Siim Berg |
| 10 | Frederick Tüll |
| 12 | Mattias Tanissaar |
| 18 | Remi Aleksander Saal |
| 21 | Erik Mäeots |
| 23 | Mauri Aavasalu |
| 25 | Robin Jakob Jaanovits |
| 26 | Sören Sari |
| 27 | Karl Tanel Murakas |
| 31 | Maksim Beditski |
| 44 | Lukas Saaremäel |
| 99 | Kristjan Keinast |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FC Flora
|
4 | 0 | 0 | 14-1 | 12 | |
| 2. |
FC Real Pro Ikšķile
|
3 | 0 | 1 | 11-6 | 9 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
2 | 0 | 2 | 11-6 | 6 | |
| 4. |
JK Tabasalu
|
1 | 0 | 3 | 4-17 | 3 | |
| 5. |
LPS
|
0 | 0 | 4 | 4-14 | 0 | |
