B
Mänguinfo
Koht:
Hall 1
Turniir:
FC Kontu
Nr | Nimi | Vä | K | P |
2 | Elias Rahman | 0 | 0 | 0 |
3 | Miro Sartiala | 0 | 0 | 0 |
5 | Jean Vuoristo | 0 | 0 | 0 |
8 | Aaro Perälä | 0 | 0 | 0 |
16 | Vilho Karhu | 0 | 0 | 0 |
20 | Vertti Meriläinen | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Tahvanainen | 0 | 0 | 0 |
26 | Ben Tahvanainen | 0 | 0 | 0 |
32 | Stevenson Tenjoh | 0 | 0 | 0 |
45 | Riku Komulainen | 0 | 0 | 0 |
51 | Kaspian Sievänen | 0 | 0 | 0 |
61 | Aamos Virta | 0 | 0 | 0 |
72 | Christian Anane | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev
Nr | Nimi | Vä | K | P |
6 | Alexander Vikman | 0 | 0 | 0 |
7 | Robin Ruubel | 0 | 0 | 0 |
10 | Roman Karpenkov | 0 | 0 | 0 |
13 | Henri Ojaste | 0 | 0 | 0 |
15 | Kristo Carlos Sulbi | 0 | 0 | 0 |
19 | Trevor Toom | 0 | 0 | 0 |
20 | Tarmo Teder | 0 | 0 | 0 |
21 | Artjom Raiski | 0 | 0 | 0 |
22 | Remo Pallo | 0 | 0 | 0 |
24 | Remil Undrest | 0 | 0 | 0 |
29 | Andreas Jakustand | 0 | 0 | 0 |
29 | Rasmus Kerro | 0 | 0 | 0 |
35 | Kevin Mägi | 0 | 0 | 0 |
99 | Karl Martin Lamp | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 8-11 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 1 | 3 | 4-15 | 1 |