B
PPJ Laru
| Nr | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 4 | Aleksi Annala |
| 7 | Benjamin Gustavsson |
| 9 | Joona Illukka |
| 10 | Verner Hiitola |
| 10 | Max Danielsen |
| 12 | William Santavirta |
| 14 | Oskar Hongisto |
| 15 | Aaro Heikkonen |
| 28 | Miio Meres-Wuori |
| 48 | Max Tikkanen |
| 56 | Verner Aihinen |
| 60 | Leo Kronlund |
JK Tallinna Kalev valge
| Nr | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 3 | Alfred Karu |
| 6 | Mark Herman Mägi |
| 7 | Daniel Nils Kanne |
| 8 | Arvi Rasmus Aavik |
| 9 | Sander Jorš |
| 11 | Lukas Erik Kelder |
| 14 | Henri Kaljas |
| 17 | Ander-Romet Roht |
| 19 | Robin Lukas Kärner |
| 21 | Markus Rosenstein |
| 36 | Gregor Raamat |
| 66 | Siim Sander Valdaru |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Viimsi MRJK punane
|
3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev
|
3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
| 3. |
FC Kontu
|
2 | 0 | 2 | 8-11 | 6 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev valge
|
1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | |
| 5. |
PPJ Laru
|
0 | 1 | 3 | 4-15 | 1 | |
